Nové Město, stadion házené 🚌
| Linka | Směr | Pravidelný odjezd | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 738 | Fryštát,aut.nádr. | 17:28 | 2 |
| 534 | Fryštát,aut.nádr. | 17:30 | - |
| 514 | Ráj,státní hranice | 17:30 | - |
| 520 | Staré Město,konečná | 17:30 | - |
| 531 | Fryštát,aut.nádr. | 17:31 | - |
Nové Město, gymnázium 🚌
| Linka | Směr | Pravidelný odjezd | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 518 | Fryštát,aut.nádr. | 17:26 | - |
| 516 | Fryštát,aut.nádr. | 17:39 | 1 |
| 518 | Fryštát,aut.nádr. | 18:08 | - |
| 511 | Fryštát,aut.nádr. | 18:19 | - |
| 512 | Fryštát,aut.nádr. | 18:38 | - |
Karviná hl.n. 🚂
| Linka | Směr | Pravidelný odjezd | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| Ex1 | Ostrava-Svinov | 17:52 | - |
| S2 | Mosty u Jablunkova (Mosty kolo Jabl.) | 18:01 | - |
| S2 | Ostrava-Svinov | 18:04 | - |
| Ex1 | Žilina | 18:09 | - |
| S2 | Ostrava-Svinov | 19:00 | - |