Nové Město, stadion házené 🚌
| Linka | Směr | Pravidelný odjezd | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 535 | Ostrava,Hranečník | 7:29 | - |
| 532 | Fryštát,aut.nádr. | 7:30 | 1 |
| 546 | Fryštát,aut.nádr. | 7:30 | 6 |
| 514 | Ráj,státní hranice | 7:31 | - |
| 738 | Fryštát,aut.nádr. | 7:31 | - |
Nové Město, gymnázium 🚌
| Linka | Směr | Pravidelný odjezd | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 513 | Fryštát,aut.nádr. | 7:19 | 5 |
| 512 | Fryštát,aut.nádr. | 7:23 | - |
| 511 | Fryštát,aut.nádr. | 7:27 | 1 |
| 513 | Fryštát,aut.nádr. | 7:39 | - |
| 511 | Fryštát,aut.nádr. | 7:40 | 2 |
Karviná hl.n. 🚂
| Linka | Směr | Pravidelný odjezd | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| Ex1 | Praha hl.n. | 7:53 | - |
| S2 | Mosty u Jablunkova (Mosty kolo Jabl.) | 8:01 | - |
| S2 | Ostrava-Svinov | 8:04 | 5 |
| Ex1 | Žilina | 8:09 | - |
| S2 | Ostrava-Svinov | 9:00 | - |