Nové Město, stadion házené 🚌
| Linka | Směr | Pravidelný odjezd | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 533 | Havířov,Podlesí,aut.nádr. | 18:12 | - |
| 516 | Fryštát,aut.nádr. | 18:13 | - |
| 738 | Český Těšín,Svibice,Slovenská | 18:16 | - |
| 520 | Fryštát,aut.nádr. | 18:22 | - |
| 517 | Darkov,lázně | 18:23 | - |
Nové Město, gymnázium 🚌
| Linka | Směr | Pravidelný odjezd | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| 518 | Fryštát,aut.nádr. | 18:08 | - |
| 511 | Fryštát,aut.nádr. | 18:19 | 1 |
| 512 | Fryštát,aut.nádr. | 18:38 | - |
| 516 | Fryštát,aut.nádr. | 18:41 | - |
| 518 | Fryštát,aut.nádr. | 19:08 | - |
Karviná hl.n. 🚂
| Linka | Směr | Pravidelný odjezd | Zpoždění |
|---|---|---|---|
| S2 | Ostrava-Svinov | 19:00 | - |
| S2 | Mosty u Jablunkova (Mosty kolo Jabl.) | 19:01 | - |
| Ex1 | Ostrava-Svinov | 19:52 | - |
| S2 | Mosty u Jablunkova (Mosty kolo Jabl.) | 20:01 | - |
| S2 | Ostrava-Svinov | 20:04 | - |